ブランド | Osram |
商品名 | 4058075612136 |
説明 | Substitube T8 EM Pro UO」1500mm 23.4W/865 KVG/VVG T8-58W 交換用破片保護付き |
内部コード | IMP5115886 |
重量 | 0.2 |
技術仕様 | <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <li> <b> ソケット:</b> <span> </span> G13 </li> <li> <b> [V] からの電圧:</b> <span> </span> 220.00 </li> <li> <b> [V] への電圧:</b> <span> </span> 240.00 <li> <b> 電源 [W]: </b> <span> </span> 23.4 </li> <li> <b> 直径 [mm]: </b> <span> </span> <li> <b> 長さ [mm]: </b> <span> </span> 1513 </li> <li> <b> 光束 [lm]: </b> <span> </span> 4100 </li> <li> <b>]: </b> <span> </span> 190 </li> <li> <b> 色温度 [K]: </b> <span> </span> 6500 </li> <li> <b> 寿命 [h]: </b> <span> </span> 75000 </li> <li> <b> エネルギー効率クラス:</b> <span> </span> C </li> <li> <b> カラー再生クラス:</b> <span> </span> 80 </li> <li> <b> ライトカラーコード:</b> <span> </span> 865 </li> <li> <b> 電球を交換します [W]: </b> <span> </span> 58 </li> </ul> |
Osram - 4058075612136 Substitube T8 EM Pro UO」1500mm 23.4W/865 KVG/VVG T8-58W 交換用破片保護付き の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
電球
HB コンプ V ブラケット 133w LEDV 取り付けアクセサリハイベイコンパクト用
リードペア
バラスト・クイックトロニック
高圧ナトリウムランプ
ランプ
高圧ナトリウムランプ
プログラマブルLEDドライバ
有機ELディスプレイ
E27 5.5W 6500K LED電球
OPTOTRONIC© Intelligent — 調光機能付き DALI (非絶縁) 35/220... 240/400 D LT2 L
オプトトロニック® インテリジェント — DALI LT2 50/220... 240/1A4 LT2 ファン
4DIM-DALI と NFC 75/170 搭載オプトトロニック® 定電流 LED 電源
LED ドライバー 6-35W 75-350ミリアンペア 35/220# に適合
LED ドライバー
LED ドライバー
LED ドライバ 6.5-75W 120-500ミリアンペア
オスラムトゥフィット 40/220... 240/10A LT2 LP
蛍光ランプ
LEDドライバー