ブランド | Celesco |
商品名 | CLWG-750-SC4 |
説明 | 分圧器出力付き産業用リニアポテンショメータ |
内部コード | IMP1960949 |
重量 | 3.31 |
技術仕様 | <ul><li><strong>モデル:</strong>CLWG-750-SC4</li> <li><strong><li><strong><strong><li><strong>メーカー:Celesco (TE Connectivity) タイプ:</strong></li><li><strong>リニアポテンショメーター測定範囲:</strong></li><li><strong>750 mm 出力信号:分圧器 (電位差測定</strong></li> <li><strong>) 直線性:</strong></li><li><strong>± 0.04% フルストローク再現性:<0.01 mm 解像度:本質的に無限エンクロージャー材質:</strong></li><li><strong>アルミニウム動作温度範囲:</strong></li>-22°F~212°F</strong></strong></li></strong></li> <li>(-30°C〜100°C)</li><li><strong>保護クラス:</strong>IP65</li> <li><strong>特徴:</strong>ツインベアリング作動ロッド、バックラッシュのないピボットヘッド、優れたワイパーシステム、産業オートメーション、自動車、およびロボット工学アプリケーションに適しています</li></ul> |
Celesco - CLWG-750-SC4 分圧器出力付き産業用リニアポテンショメータ の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
電圧出力付き小型ケーブル延長トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ
トランスデューサ