ブランド | Carlo Gavazzi |
商品名 | EM11DINAV81XO1PF |
説明 | エネルギーメーター |
内部コード | IMP268284 |
重量 | 1 |
技術仕様 | • EN62053-21 に準拠したクラス 1 (kWh) • EN50470-3 に準拠したクラス B (kWh) • EN62053-23 規格に準拠したクラス 2 (クバール) •精度±0.5 RDG(電流/電圧) • エネルギーアナライザー • 瞬時変数読み出し:4 DGT • エネルギー読み出し:6 DGT • 瞬時変数:V、A、W、Wdmd、Wdmd、Wdmd max、var PF、ヘルツ • 単相変数:VLL、VLN、A、VA、W、VAR、PF • エネルギー測定:合計kWhとkvarh • 歪んだ正弦波のTRMS測定 (電圧/電流) • セルフパワーサプライ • 寸法:1-DIN モジュール • 保護等級 (フロント): IP40 •ご要望に応じて1パルス出力 •リクエストに応じて1つのアラーム出力 • MID指令による認証 (オプションPFのみ): 以下の「注文方法」を参照してください |
Carlo Gavazzi - EM11DINAV81XO1PF エネルギーメーター の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
入力モジュール
入力モジュール
近接スイッチの誘導
誘導型近接センサ
誘導型近接センサ
誘導型近接センサ
誘導型近接センサ
近接センサー
近接センサー