ブランド | Elster |
商品名 | 47101025/ QA10R25 40 |
説明 | 流量計 |
内部コード | IMP3808495 |
重量 | 2.1 |
カスタムコード | 90281000 |
技術仕様 | 流量計 ガス流量計用、ディスプレイ 消費された 数量(パルスジェネレータ E1 と E200 を含む) 公称流量:10 立方メートル/時間 測定範囲 1.6-16 立方メートル/時間 (b) RP 内部スレッド DN 25、E 1:10 インプ/m3、E 200:500 インピー/m3 最大4バール、ガスおよび空気用 10R25-40 フローメーター 校正が不要なガス計量では、 の表示 消費量 (E1 および E200 パルスを含む) ジェネレーター 公称流量:10立方メートル/時間、測定範囲:1.6-16 立方メートル/時間 (b) Rp 内部スレッド DN 25、E 1:10 パルス/m3、E 200:500 パルス/m3 ポリウレタン最大 4 バール、ガスおよび空気用 |
Elster - 47101025/ QA10R25 40 流量計 の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
タービンホイールガスメーター
重複する計測キー
パルサー
ガス圧力コントローラー
ガスメーター
流量計
REFALIT フランジガスケット
水道メーター
流量計
流量計
ガスメーター
中圧レギュレーター
誘導パルスモジュール
流量計